アップル車検料金表・割引
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
書類作成料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
基本料 | 15,070円 | 16,170円 | 17,270円 | 19,470円 | |
総額 | 49,810円 | 60,820円 | 70,120円 | 80,520円 | |
最大割引適用額 | 28,910円 | 39,920円 | 49,220円 | 59,620円 |
---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
書類作成料 | 8,800円 | |
基本料 | 15,070円 | |
総額 | 49,810円 | |
ネット割引適用額 | 28,910円 |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
書類作成料 | 8,800円 | |
基本料 | 16,170円 | |
総額 | 60,820円 | |
ネット割引適用額 | 39,920円 |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
書類作成料 | 8,800円 | |
基本料 | 17,270円 | |
総額 | 70,120円 | |
ネット割引適用額 | 49,220円 |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
書類作成料 | 8,800円 | |
基本料 | 19,470円 | |
総額 | 80,520円 | |
ネット割引適用額 | 59,620円 |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
書類作成料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
基本料 | 23,100円 | 26,400円 | 29,700円 | 29,700円 | |
エンジン及び下回り洗浄・ 錆止め塗装 |
6,600円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
総額 | 64,400円 | 79,850円 | 91,350円 | 99,950円 | |
最大割引適用額 | 43,500円 | 58,950円 | 70,450円 | 79,050円 |
---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
書類作成料 | 8,800円 | |
基本料 | 23,100円 | |
エンジン及び下回り洗浄・ 錆止め塗装 |
6,600円 | |
総額 | 64,440円 | |
ネット割引適用額 | 43,500円 |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
書類作成料 | 8,800円 | |
基本料 | 26,400円 | |
エンジン及び下回り洗浄・ 錆止め塗装 |
8,800円 | |
総額 | 79,850円 | |
ネット割引適用額 | 58,950円 |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
書類作成料 | 8,800円 | |
基本料 | 29,700円 | |
エンジン及び下回り洗浄・ 錆止め塗装 |
8,800円 | |
総額 | 91,350円 | |
ネット割引適用額 | 70,450円 |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
書類作成料 | 8,800円 | |
基本料 | 29,700円 | |
エンジン及び下回り洗浄・ 錆止め塗装 |
8,800円 | |
総額 | 99,550円 | |
ネット割引適用額 | 79,050円 |
軽自動車 | 8,250円 |
---|---|
小型乗用車 (1,000~1,500cc) |
9,350円 |
中型乗用車 (1,600~1,800cc) |
9,900円 |
普通乗用車 (2,500ccクラス) |
12,650円 |
小型貨物車 2t未満 |
28,600円 |
中型貨物車 2~4tクラス |
38,500円 |
※上記は税込料金です。税制改正により料金が異なる場合がございます。
※外車の場合は別途ご相談・又は車種によって異なります。