アップル車検料金表・割引
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | |
| 書類作成料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
| 基本料 | 15,070円 | 16,170円 | 17,270円 | 19,470円 | |
| 総額 | 50,110円 | 61,120円 | 70,420円 | 80,820円 | |
| 最大割引額 | 20,900円 | 20,900円 | 20,900円 | 20,900円 | |
| 最大割引適用総額 | 29,210円 | 40,220円 | 49,520円 | 59,920円 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 書類作成料 | 8,800円 | |
| 基本料 | 15,070円 | |
| 総額 | 50,110円 | |
| 最大割引額 | 20,900円 | |
| 最大割引適用総額 | 29,210円 | |

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 書類作成料 | 8,800円 | |
| 基本料 | 16,170円 | |
| 総額 | 61,120円 | |
| 最大割引額 | 20,900円 | |
| 最大割引適用総額 | 40,220円 | |

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 書類作成料 | 8,800円 | |
| 基本料 | 17,270円 | |
| 総額 | 70,420円 | |
| 最大割引額 | 20,900円 | |
| 最大割引適用総額 | 49,520円 | |

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 書類作成料 | 8,800円 | |
| 基本料 | 19,470円 | |
| 総額 | 80,820円 | |
| 最大割引額 | 20,900円 | |
| 最大割引適用総額 | 59,920円 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | |
| 書類作成料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
| 基本料 | 23,100円 | 26,400円 | 29,700円 | 29,700円 | |
| エンジン及び下回り洗浄・ 錆止め塗装 |
6,600円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
| 総額 | 64,740円 | 80,150円 | 91,650円 | 99,850円 | |
| 最大割引額 | 20,900円 | 20,900円 | 20,900円 | 20,900円 | |
| 最大割引適用額 | 43,840円 | 59,250円 | 70,750円 | 78,950円 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 書類作成料 | 8,800円 | |
| 基本料 | 23,100円 | |
| エンジン及び下回り洗浄・ 錆止め塗装 |
6,600円 | |
| 総額 | 64,740円 | |
| 最大割引額 | 20,900円 | |
| 最大割引適用総額 | 43,840円 | |

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 書類作成料 | 8,800円 | |
| 基本料 | 26,400円 | |
| エンジン及び下回り洗浄・ 錆止め塗装 |
8,800円 | |
| 総額 | 80,150円 | |
| 最大割引額 | 20,900円 | |
| 最大割引適用総額 | 59,250円 | |

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 書類作成料 | 8,800円 | |
| 基本料 | 29,700円 | |
| エンジン及び下回り洗浄・ 錆止め塗装 |
8,800円 | |
| 総額 | 91,650円 | |
| 最大割引額 | 20,900円 | |
| 最大割引適用総額 | 70,750円 | |

| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,100円 | |
| 書類作成料 | 8,800円 | |
| 基本料 | 29,700円 | |
| エンジン及び下回り洗浄・ 錆止め塗装 |
8,800円 | |
| 総額 | 99,850円 | |
| 最大割引額 | 20,900円 | |
| 最大割引適用総額 | 78,950円 | |
| 軽自動車 | 9,900円 |
|---|---|
| 小型乗用車 (1,000~1,500cc) |
11,220円 |
| 中型乗用車 (1,600~1,800cc) |
11,880円 |
| 普通乗用車 (2,500ccクラス) |
15,180円 |
| 小型貨物車 2t未満 |
34,320円 |
| 中型貨物車 2~4tクラス |
46,200円 |
※上記は税込料金です。税制改正により料金が異なる場合がございます。
※外車の場合は別途ご相談・又は車種によって異なります。